Auvergne-Rhône-Alpes
Une version régionale enrichie sur le modèle des packs matures : socle national RX, aviation SIA revue dans le contexte AIRAC courant, sélection de relais FM 2 m en paired RX, et bloc VHF de navigation intérieure vérifié. Le contenu reste borné aux données publiques suffisamment vérifiables et utiles à l'écoute.
Toutes les lignes utilisent Duplex=off et Offset=0.000000. Les fréquences documentées n'accordent aucun droit d'émission.
Périmètre v0.3
Aviation : contexte SIA AIRAC 08/26 recoupé avec les pages eAIP publiques effectives ; aucune extraction XML champ par champ n'est revendiquée. La VHF de navigation intérieure couvre uniquement les voies et affectations locales suffisamment documentées ; elle reste distincte de la VHF maritime.
UHF, numérique et services privés restent hors publication tant qu'une revue dédiée n'a pas validé chaque fréquence et son intérêt d'écoute.
Tous les canaux du pack Auvergne-Rhône-Alpes
Chaque mémoire affichée ci-dessous correspond au CSV public v0.3. Les paires retenues restent représentées dans les deux sens uniquement en réception.
PMR446
Les 16 canaux PMR446 présents dans le pack public.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #0 | PMR01 | 446.006250 MHz | NFM | PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #1 | PMR02 | 446.018750 MHz | NFM | PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #2 | PMR03 | 446.031250 MHz | NFM | PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #3 | PMR04 | 446.043750 MHz | NFM | PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #4 | PMR05 | 446.056250 MHz | NFM | PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #5 | PMR06 | 446.068750 MHz | NFM | PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #6 | PMR07 | 446.081250 MHz | NFM | PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #7 | PMR08 | 446.093750 MHz | NFM | PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #8 | PMR09 | 446.106250 MHz | NFM | PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #9 | PMR10 | 446.118750 MHz | NFM | PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #10 | PMR11 | 446.131250 MHz | NFM | PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #11 | PMR12 | 446.143750 MHz | NFM | PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #12 | PMR13 | 446.156250 MHz | NFM | PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #13 | PMR14 | 446.168750 MHz | NFM | PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #14 | PMR15 | 446.181250 MHz | NFM | PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #15 | PMR16 | 446.193750 MHz | NFM | PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
APRS / espace / appels
APRS, ISS, satellites FM et fréquences d'appel conservées dans le pack.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #20 | CALL-VHF | 145.500000 MHz | NFM | Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #21 | CALL-UHF | 433.500000 MHz | NFM | Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #30 | APRS-1448 | 144.800000 MHz | NFM | APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public |
| #31 | ISS-VOICE | 145.800000 MHz | FM | ISS voix — descente mondiale 145.800; montée Région 1 sur 145.200 non exportée — RX seule |
| #32 | ISS-PKT-V | 145.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS VHF — 145.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #33 | ISS-REP | 437.800000 MHz | FM | ISS répéteur — montée 145.990 CTCSS 67 Hz; descente 437.800 — seule la descente est exportée |
| #34 | ISS-PKT-U | 437.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS UHF — 437.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #35 | ISS-SSTV | 437.550000 MHz | FM | ISS SSTV — descente UHF 437.550 lors des campagnes annoncées — RX seule |
Aviation
Mémoires aviation AM publiées dans le CSV régional courant.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #40 | AIR-EMERG | 121.500000 MHz | AM | France / aviation · EMERGENCY · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #41 | LYS-FIS1 | 135.200000 MHz | AM | Lyon · FIS · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #42 | LYS-FIS2 | 135.530000 MHz | AM | Lyon · FIS · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #43 | LYS-APP1 | 120.230000 MHz | AM | Lyon · APP · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #44 | LYS-APP2 | 131.315000 MHz | AM | Lyon · APP · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #45 | LYS-APP3 | 136.075000 MHz | AM | Lyon · APP · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #46 | LYS-DEL | 121.655000 MHz | AM | Lyon · DEL · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #47 | LYS-GND | 121.830000 MHz | AM | Lyon · GND · LFLL · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #48 | CFE-FIS | 119.375000 MHz | AM | Clermont-Ferrand · FIS · LFLC · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #49 | CFE-APP | 120.675000 MHz | AM | Clermont-Ferrand · APP · LFLC · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #50 | CFE-GND | 121.950000 MHz | AM | Clermont-Ferrand · GND · LFLC · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #51 | CFE-TWR | 118.625000 MHz | AM | Clermont-Ferrand · TWR · LFLC · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #52 | CFE-ATIS | 136.405000 MHz | AM | Clermont-Ferrand · ATIS · LFLC · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #53 | CMF-FIS | 123.700000 MHz | AM | Chambéry · FIS/APP · LFLB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #54 | CMF-APP | 121.205000 MHz | AM | Chambéry · APP · LFLB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #55 | CMF-TWR | 118.300000 MHz | AM | Chambéry · TWR · LFLB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #56 | CMF-ATIS | 127.100000 MHz | AM | Chambéry · ATIS · LFLB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #57 | NCY-AFIS | 118.200000 MHz | AM | Annecy · AFIS · LFLP · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
Radioamateur / régional
Relais, transpondeurs et autres mémoires régionales publiques restantes.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #70 | F1ZFG-O | 145.600000 MHz | FM | F1ZFG · Lyon · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #71 | F1ZFG-I | 145.000000 MHz | FM | F1ZFG · Lyon · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #72 | F1ZBA-O | 145.625000 MHz | FM | F1ZBA · Aubenas · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #73 | F1ZBA-I | 145.025000 MHz | FM | F1ZBA · Aubenas · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #74 | F1ZJD-O | 145.637500 MHz | FM | F1ZJD · Nurieux · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #75 | F1ZJD-I | 145.037500 MHz | FM | F1ZJD · Nurieux · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #76 | F1ZCQ-O | 145.650000 MHz | FM | F1ZCQ · Grenoble · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #77 | F1ZCQ-I | 145.050000 MHz | FM | F1ZCQ · Grenoble · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #78 | F1ZFD-O | 145.662500 MHz | FM | F1ZFD · Le Puy-en-Velay · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #79 | F1ZFD-I | 145.062500 MHz | FM | F1ZFD · Le Puy-en-Velay · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #80 | F5ZDK-O | 145.675000 MHz | FM | F5ZDK · Aurillac · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #81 | F5ZDK-I | 145.075000 MHz | FM | F5ZDK · Aurillac · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #82 | F5ZFH-O | 145.687500 MHz | FM | F5ZFH · Lyon · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #83 | F5ZFH-I | 145.087500 MHz | FM | F5ZFH · Lyon · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #84 | F1ZTL-O | 145.737500 MHz | FM | F1ZTL · Les Estables · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #85 | F1ZTL-I | 145.137500 MHz | FM | F1ZTL · Les Estables · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #86 | F1ZBS-O | 145.762500 MHz | FM | F1ZBS · Clermont-Ferrand · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #87 | F1ZBS-I | 145.162500 MHz | FM | F1ZBS · Clermont-Ferrand · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #88 | F1ZJV-O | 145.787500 MHz | FM | F1ZJV · Viuz-en-Sallaz · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #89 | F1ZJV-I | 145.187500 MHz | FM | F1ZJV · Viuz-en-Sallaz · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #120 | FLV10 | 156.500000 MHz | NFM | Fluvial voie 10 · Rhône hors PK0-4 · bateau-bateau · VNF 2026 · RX seule |
| #121 | FLV12 | 156.600000 MHz | NFM | Fluvial voie 12 · entrée Port Édouard Herriot · VNF 2026 · RX seule |
| #122 | FLV18 | 156.900000 MHz | NFM | Fluvial voie 18 · Rhône PK0-4 Pierre-Bénite · côté bateau uniquement · RX seule |
| #123 | FL19-B | 156.950000 MHz | NFM | Fluvial voie 19 · côté bateau · écluses Rhône ARA · VNF 2026 · RX seule |
| #124 | FL19-T | 161.550000 MHz | NFM | Fluvial voie 19 · côté station terrestre · écluses Rhône ARA · RX seule |
| #125 | FL20-B | 157.000000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté bateau · écluses Rhône ARA · VNF 2026 · RX seule |
| #126 | FL20-T | 161.600000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté station terrestre · écluses Rhône ARA · RX seule |
| #127 | FL22-B | 157.100000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté bateau · écluses Rhône ARA · VNF 2026 · RX seule |
| #128 | FL22-T | 161.700000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté station terrestre · écluses Rhône ARA · RX seule |