Bourgogne-Franche-Comté
Une version régionale enrichie sur le modèle des packs matures : socle national RX, aviation SIA revue dans le contexte AIRAC courant, sélection de relais FM 2 m/70 cm et transpondeurs crossband analogiques en paired RX, et bloc VHF de navigation intérieure vérifié. Le contenu reste borné aux données publiques suffisamment vérifiables et utiles à l'écoute.
Toutes les lignes utilisent Duplex=off et Offset=0.000000. Les fréquences documentées n'accordent aucun droit d'émission.
Périmètre v0.4
Aviation : contexte SIA AIRAC 08/26 recoupé avec les pages eAIP publiques effectives ; aucune extraction XML champ par champ n'est revendiquée. La VHF de navigation intérieure couvre uniquement les voies et affectations locales suffisamment documentées ; elle reste distincte de la VHF maritime.
Les pistes radioamateur, aviation ou fluviales encore ambiguës sont différées plutôt que publiées sans preuve suffisante.
Tous les canaux du pack Bourgogne-Franche-Comté
Chaque mémoire affichée ci-dessous correspond au CSV public v0.4. Les paires retenues restent représentées dans les deux sens uniquement en réception.
PMR446
Les 16 canaux PMR446 présents dans le pack public.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #0 | PMR01 | 446.006250 MHz | NFM | PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #1 | PMR02 | 446.018750 MHz | NFM | PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #2 | PMR03 | 446.031250 MHz | NFM | PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #3 | PMR04 | 446.043750 MHz | NFM | PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #4 | PMR05 | 446.056250 MHz | NFM | PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #5 | PMR06 | 446.068750 MHz | NFM | PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #6 | PMR07 | 446.081250 MHz | NFM | PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #7 | PMR08 | 446.093750 MHz | NFM | PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #8 | PMR09 | 446.106250 MHz | NFM | PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #9 | PMR10 | 446.118750 MHz | NFM | PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #10 | PMR11 | 446.131250 MHz | NFM | PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #11 | PMR12 | 446.143750 MHz | NFM | PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #12 | PMR13 | 446.156250 MHz | NFM | PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #13 | PMR14 | 446.168750 MHz | NFM | PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #14 | PMR15 | 446.181250 MHz | NFM | PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #15 | PMR16 | 446.193750 MHz | NFM | PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
APRS / espace / appels
APRS, ISS, satellites FM et fréquences d'appel conservées dans le pack.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #20 | CALL-VHF | 145.500000 MHz | NFM | Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #21 | CALL-UHF | 433.500000 MHz | NFM | Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #30 | APRS-1448 | 144.800000 MHz | NFM | APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public |
| #31 | ISS-VOICE | 145.800000 MHz | FM | ISS voix — descente mondiale 145.800; montée Région 1 sur 145.200 non exportée — RX seule |
| #32 | ISS-PKT-V | 145.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS VHF — 145.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #33 | ISS-REP | 437.800000 MHz | FM | ISS répéteur — montée 145.990 CTCSS 67 Hz; descente 437.800 — seule la descente est exportée |
| #34 | ISS-PKT-U | 437.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS UHF — 437.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #35 | ISS-SSTV | 437.550000 MHz | FM | ISS SSTV — descente UHF 437.550 lors des campagnes annoncées — RX seule |
Aviation
Mémoires aviation AM publiées dans le CSV régional courant.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #40 | AIR-EMERG | 121.500000 MHz | AM | France / aviation · EMERGENCY · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #41 | DLE-AFIS | 130.775000 MHz | AM | Dole-Tavaux · TWR/AFIS · LFGJ · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #42 | DLE-ATIS | 121.605000 MHz | AM | Dole-Tavaux · ATIS · LFGJ · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #43 | DIJ-AFIS | 118.330000 MHz | AM | Dijon · AFIS · LFSD · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #44 | NVS-AFIS | 120.605000 MHz | AM | Nevers · AFIS · LFQG · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #45 | AUF-AFIS | 129.805000 MHz | AM | Auxerre · AFIS · LFLA · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #46 | MONT-AFIS | 132.030000 MHz | AM | Montbéliard · AFIS · LFSM · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #90 | VEZE-AFIS | 122.205000 MHz | AM | Besancon La Veze LFQM AFIS/A-A RX, AIRAC 08/26 review |
| #91 | SY-APP1 | 119.505000 MHz | AM | Saint-Yan LFLN APP auxiliary RX, SIA AIP review |
| #92 | SY-APP2 | 123.405000 MHz | AM | Saint-Yan LFLN APP RX, SIA AIP review |
| #93 | SY-GND | 121.805000 MHz | AM | Saint-Yan LFLN Ground RX, SIA AIP review |
| #94 | SY-TWR | 122.300000 MHz | AM | Saint-Yan LFLN Tower RX, SIA AIP review |
| #95 | SY-ATIS | 132.480000 MHz | AM | Saint-Yan LFLN ATIS RX, SIA AIP review |
| #96 | CHAL-INFO | 118.605000 MHz | AM | Chalon Champforgeuil LFLH AFIS/A-A RX, SIA AIP review |
Radioamateur / régional
Relais, transpondeurs et autres mémoires régionales publiques restantes.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #70 | F1ZDK-O | 145.750000 MHz | FM | F1ZDK · Montceau · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #71 | F1ZDK-I | 145.150000 MHz | FM | F1ZDK · Montceau · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #72 | F5ZBP-O | 145.775000 MHz | FM | F5ZBP · Salins / Mont Poupet · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #73 | F5ZBP-I | 145.175000 MHz | FM | F5ZBP · Salins / Mont Poupet · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #74 | F1ZCT-O | 145.787500 MHz | FM | F1ZCT · Chitry · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #75 | F1ZCT-I | 145.187500 MHz | FM | F1ZCT · Chitry · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #80 | F5ZIQ-V | 145.450000 MHz | FM | Besancon F5ZIQ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #81 | F5ZIQ-U | 432.550000 MHz | FM | Besancon F5ZIQ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #82 | F5ZVA-V | 145.250000 MHz | FM | Chateau-Chinon F5ZVA crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #83 | F5ZVA-U | 431.250000 MHz | FM | Chateau-Chinon F5ZVA crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #84 | F5ZFQ-V | 145.262500 MHz | FM | Ballon Alsace F5ZFQ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #85 | F5ZFQ-U | 430.125000 MHz | FM | Ballon Alsace F5ZFQ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #86 | F1ZCA-A | 430.300000 MHz | FM | Mont Poupet F1ZCA RU12 paired RX, validation 2026-08-19 |
| #87 | F1ZCA-B | 431.900000 MHz | FM | Mont Poupet F1ZCA RU12 paired RX, validation 2026-08-19 |
| #88 | F5ZXZ-V | 145.212500 MHz | FM | Cosne-sur-Loire F5ZXZ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #89 | F5ZXZ-U | 431.100000 MHz | FM | Cosne-sur-Loire F5ZXZ crossband RX, validation 2026-08-19 |
| #120 | FLV10 | 156.500000 MHz | NFM | Fluvial voie 10 · Saône BFC / CRR branche Sud · bateau-bateau · VNF 2026 · RX seule |
| #121 | FLV12 | 156.600000 MHz | NFM | Fluvial voie 12 · Centre-Bourgogne Auxerre-Joigny · VNF 2026 · RX seule |
| #122 | FL20-B | 157.000000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté bateau · écluse d'Écuelles · VNF 2026 · RX seule |
| #123 | FL20-T | 161.600000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté station terrestre · écluse d'Écuelles · RX seule |
| #124 | FL22-B | 157.100000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté bateau · écluses Seurre / Ormes · VNF 2026 · RX seule |
| #125 | FL22-T | 161.700000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté station terrestre · écluses Seurre / Ormes · RX seule |
| #126 | FLV69 | 156.475000 MHz | NFM | Fluvial voie 69 · Centre-Bourgogne Saint-Aubin-Cannes-Écluse · VNF 2026 · RX seule |