Centre-Val de Loire
Une version régionale enrichie sur le modèle des packs matures : socle national RX, aviation SIA revue dans le contexte AIRAC courant, sélection de relais FM 2 m/70 cm et transpondeurs crossband analogiques en paired RX. Le contenu reste borné aux données publiques suffisamment vérifiables et utiles à l'écoute.
Toutes les lignes utilisent Duplex=off et Offset=0.000000. Les fréquences documentées n'accordent aucun droit d'émission.
Périmètre v0.3
Aviation : contexte SIA AIRAC 08/26 recoupé avec les pages eAIP publiques effectives ; aucune extraction XML champ par champ n'est revendiquée. Le module VHF marine reste séparé pour cette région intérieure.
Les pistes radioamateur, aviation ou fluviales encore ambiguës sont différées plutôt que publiées sans preuve suffisante.
Tous les canaux du pack Centre-Val de Loire
Chaque mémoire affichée ci-dessous correspond au CSV public v0.3. Les paires retenues restent représentées dans les deux sens uniquement en réception.
PMR446
Les 16 canaux PMR446 présents dans le pack public.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #0 | PMR01 | 446.006250 MHz | NFM | PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #1 | PMR02 | 446.018750 MHz | NFM | PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #2 | PMR03 | 446.031250 MHz | NFM | PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #3 | PMR04 | 446.043750 MHz | NFM | PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #4 | PMR05 | 446.056250 MHz | NFM | PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #5 | PMR06 | 446.068750 MHz | NFM | PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #6 | PMR07 | 446.081250 MHz | NFM | PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #7 | PMR08 | 446.093750 MHz | NFM | PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #8 | PMR09 | 446.106250 MHz | NFM | PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #9 | PMR10 | 446.118750 MHz | NFM | PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #10 | PMR11 | 446.131250 MHz | NFM | PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #11 | PMR12 | 446.143750 MHz | NFM | PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #12 | PMR13 | 446.156250 MHz | NFM | PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #13 | PMR14 | 446.168750 MHz | NFM | PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #14 | PMR15 | 446.181250 MHz | NFM | PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #15 | PMR16 | 446.193750 MHz | NFM | PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
APRS / espace / appels
APRS, ISS, satellites FM et fréquences d'appel conservées dans le pack.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #20 | CALL-VHF | 145.500000 MHz | NFM | Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #21 | CALL-UHF | 433.500000 MHz | NFM | Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #30 | APRS-1448 | 144.800000 MHz | NFM | APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public |
| #31 | ISS-VOICE | 145.800000 MHz | FM | ISS voix — descente mondiale 145.800; montée Région 1 sur 145.200 non exportée — RX seule |
| #32 | ISS-PKT-V | 145.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS VHF — 145.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #33 | ISS-REP | 437.800000 MHz | FM | ISS répéteur — montée 145.990 CTCSS 67 Hz; descente 437.800 — seule la descente est exportée |
| #34 | ISS-PKT-U | 437.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS UHF — 437.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #35 | ISS-SSTV | 437.550000 MHz | FM | ISS SSTV — descente UHF 437.550 lors des campagnes annoncées — RX seule |
Aviation
Mémoires aviation AM publiées dans le CSV régional courant.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #40 | AIR-EMERG | 121.500000 MHz | AM | Urgence aviation 121.500 MHz · RX seule |
| #41 | TUF-TWR | 124.400000 MHz | AM | Tours Val de Loire LFOT TWR/AFIS/A-A · SIA AIRAC 08/26 · RX seule |
| #42 | CHR-TWR1 | 125.880000 MHz | AM | Chateauroux Deols LFLX TWR/AFIS/A-A · SIA courant 2026-08-20 · RX seule |
| #43 | CHR-TWR2 | 133.805000 MHz | AM | Chateauroux Deols LFLX frequence auxiliaire · SIA AIRAC 08/26 · RX seule |
| #44 | BOU-AFIS | 119.605000 MHz | AM | Bourges LFLD AFIS/A-A · SIA AIRAC 08/26 · RX seule |
| #45 | BLO-AFIS | 118.455000 MHz | AM | Blois Le Breuil LFOQ AFIS/A-A · SIA AIRAC 08/26 · RX seule |
| #46 | SDH-AFIS | 122.405000 MHz | AM | Saint-Denis-de-l'Hotel LFOZ AFIS/A-A · SIA courant · RX seule |
Radioamateur / régional
Relais, transpondeurs et autres mémoires régionales publiques restantes.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #70 | F5ZHF-O | 145.625000 MHz | FM | F5ZHF · Orléans · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #71 | F5ZHF-I | 145.025000 MHz | FM | F5ZHF · Orléans · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #72 | F5ZDE-O | 145.637500 MHz | FM | F5ZDE · Aigurande-sur-Bouzanne · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #73 | F5ZDE-I | 145.037500 MHz | FM | F5ZDE · Aigurande-sur-Bouzanne · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #74 | F5ZVB-O | 145.675000 MHz | FM | F5ZVB · Amilly · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #75 | F5ZVB-I | 145.075000 MHz | FM | F5ZVB · Amilly · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #78 | F5ZLP-O | 145.737500 MHz | FM | F5ZLP · Mazières-de-Touraine · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #79 | F5ZLP-I | 145.137500 MHz | FM | F5ZLP · Mazières-de-Touraine · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #82 | F5ZSQ-O | 430.275000 MHz | FM | Bonneval F5ZSQ sortie RX · REF courant + seconde source · 2026-08-20 |
| #83 | F5ZSQ-I | 431.875000 MHz | FM | Bonneval F5ZSQ entree RX · REF courant + seconde source · 2026-08-20 |
| #84 | F5ZXW-V | 145.287500 MHz | FM | Celon F5ZXW VHF crossband RX · REF + RepeaterBook · 2026-08-20 |
| #85 | F5ZXW-U | 431.087500 MHz | FM | Celon F5ZXW UHF crossband RX · REF + RepeaterBook · 2026-08-20 |
| #86 | F6ZAW-V | 145.575000 MHz | FM | Vineuil F6ZAW VHF crossband RX · REF + RepeaterBook/AR ALEC · 2026-08-20 |
| #87 | F6ZAW-U | 433.537500 MHz | FM | Vineuil F6ZAW UHF crossband RX · REF + AR ALEC · 2026-08-20 |
| #88 | F5ZUZ-O | 430.337500 MHz | FM | Saint-Epain F5ZUZ sortie RX · REF + RepeaterBook/local · 2026-08-20 |
| #89 | F5ZUZ-I | 439.737500 MHz | FM | Saint-Epain F5ZUZ entree RX · REF + source locale · 2026-08-20 |
| #90 | F5ZAP-O | 430.375000 MHz | FM | Egry F5ZAP sortie analogique RX · REF + F5KIA · 2026-08-20 |
| #91 | F5ZAP-I | 439.775000 MHz | FM | Egry F5ZAP entree analogique RX · REF + F5KIA · 2026-08-20 |
| #92 | F1ZFY-O | 433.300000 MHz | FM | Orleans F1ZFY sortie RX · REF courant · 2026-08-20 |
| #93 | F1ZFY-I | 434.900000 MHz | FM | Orleans F1ZFY entree RX · REF courant · 2026-08-20 |