Île-de-France
Une version régionale enrichie sur le modèle des packs matures : socle national RX, aviation SIA revue dans le contexte AIRAC courant, sélection de relais FM 2 m/70 cm et transpondeurs crossband analogiques en paired RX, et bloc VHF de navigation intérieure vérifié. Le contenu reste borné aux données publiques suffisamment vérifiables et utiles à l'écoute.
Toutes les lignes utilisent Duplex=off et Offset=0.000000. Les fréquences documentées n'accordent aucun droit d'émission.
Périmètre v0.4
Aviation : contexte SIA AIRAC 08/26 recoupé avec les pages eAIP publiques effectives ; aucune extraction XML champ par champ n'est revendiquée. La VHF de navigation intérieure couvre uniquement les voies et affectations locales suffisamment documentées ; elle reste distincte de la VHF maritime.
Les pistes radioamateur, aviation ou fluviales encore ambiguës sont différées plutôt que publiées sans preuve suffisante.
Tous les canaux du pack Île-de-France
Chaque mémoire affichée ci-dessous correspond au CSV public v0.4. Les paires retenues restent représentées dans les deux sens uniquement en réception.
PMR446
Les 16 canaux PMR446 présents dans le pack public.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #0 | PMR01 | 446.006250 MHz | NFM | PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #1 | PMR02 | 446.018750 MHz | NFM | PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #2 | PMR03 | 446.031250 MHz | NFM | PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #3 | PMR04 | 446.043750 MHz | NFM | PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #4 | PMR05 | 446.056250 MHz | NFM | PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #5 | PMR06 | 446.068750 MHz | NFM | PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #6 | PMR07 | 446.081250 MHz | NFM | PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #7 | PMR08 | 446.093750 MHz | NFM | PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #8 | PMR09 | 446.106250 MHz | NFM | PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #9 | PMR10 | 446.118750 MHz | NFM | PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #10 | PMR11 | 446.131250 MHz | NFM | PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #11 | PMR12 | 446.143750 MHz | NFM | PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #12 | PMR13 | 446.156250 MHz | NFM | PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #13 | PMR14 | 446.168750 MHz | NFM | PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #14 | PMR15 | 446.181250 MHz | NFM | PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #15 | PMR16 | 446.193750 MHz | NFM | PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
APRS / espace / appels
APRS, ISS, satellites FM et fréquences d'appel conservées dans le pack.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #20 | CALL-VHF | 145.500000 MHz | NFM | Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #21 | CALL-UHF | 433.500000 MHz | NFM | Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #30 | APRS-1448 | 144.800000 MHz | NFM | APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public |
| #31 | ISS-VOICE | 145.800000 MHz | FM | ISS voix — descente mondiale 145.800; montée Région 1 sur 145.200 non exportée — RX seule |
| #32 | ISS-PKT-V | 145.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS VHF — 145.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #33 | ISS-REP | 437.800000 MHz | FM | ISS répéteur — montée 145.990 CTCSS 67 Hz; descente 437.800 — seule la descente est exportée |
| #34 | ISS-PKT-U | 437.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS UHF — 437.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #35 | ISS-SSTV | 437.550000 MHz | FM | ISS SSTV — descente UHF 437.550 lors des campagnes annoncées — RX seule |
Aviation
Mémoires aviation AM publiées dans le CSV régional courant.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #40 | AIR-EMERG | 121.500000 MHz | AM | France / aviation · EMERGENCY · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #41 | CDG-APP1 | 118.155000 MHz | AM | Paris CDG · APP · LFPG · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #42 | CDG-APP2 | 119.855000 MHz | AM | Paris CDG · APP · LFPG · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #43 | CDG-APP3 | 121.155000 MHz | AM | Paris CDG · APP · LFPG · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #44 | CDG-APP4 | 124.355000 MHz | AM | Paris CDG · APP · LFPG · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #45 | ORY-APP1 | 118.855000 MHz | AM | Paris Orly · APP · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #46 | ORY-APP2 | 124.450000 MHz | AM | Paris Orly · APP · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #47 | ORY-APP3 | 127.750000 MHz | AM | Paris Orly · APP · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #48 | ORY-GND1 | 121.555000 MHz | AM | Paris Orly · GND · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #49 | ORY-GND2 | 121.705000 MHz | AM | Paris Orly · GND · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #50 | ORY-TWR | 118.700000 MHz | AM | Paris Orly · TWR · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #51 | ORY-ATIS | 126.505000 MHz | AM | Paris Orly · ATIS · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #52 | ORY-INFO | 131.355000 MHz | AM | Paris Orly · INFO · LFPO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #53 | LBG-FIS | 123.835000 MHz | AM | Le Bourget · FIS · LFPB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #54 | LBG-GND1 | 121.955000 MHz | AM | Le Bourget · GND · LFPB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #55 | LBG-GND2 | 121.905000 MHz | AM | Le Bourget · GND · LFPB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #56 | LBG-TWR | 118.930000 MHz | AM | Le Bourget · TWR · LFPB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #57 | LBG-ATIS | 120.005000 MHz | AM | Le Bourget · ATIS · LFPB · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
Radioamateur / régional
Relais, transpondeurs et autres mémoires régionales publiques restantes.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #70 | F5ZNG-O | 145.625000 MHz | FM | F5ZNG · Provins · sortie RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #71 | F5ZNG-I | 145.025000 MHz | FM | F5ZNG · Provins · entrée RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #72 | F5ZNN-O | 145.650000 MHz | FM | F5ZNN · Saint-Rémy-la-Vanne · sortie RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #73 | F5ZNN-I | 145.050000 MHz | FM | F5ZNN · Saint-Rémy-la-Vanne · entrée RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #74 | F6ZEE-O | 145.700000 MHz | FM | F6ZEE · Pontault-Combault · sortie RX · attribution courante validée 2026-08-21 |
| #75 | F6ZEE-I | 145.100000 MHz | FM | F6ZEE · Pontault-Combault · entrée RX · attribution courante validée 2026-08-21 |
| #76 | F5ZMH-O | 145.737500 MHz | FM | F5ZMH · Linas · sortie RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #77 | F5ZMH-I | 145.137500 MHz | FM | F5ZMH · Linas · entrée RX · Île-de-France v0.3 pass3 · sources recoupées 2026-08-21 |
| #78 | F1ZHK-O | 145.762500 MHz | FM | F1ZHK · Nangis · sortie RX · REF + RepeaterBook recoupés 2026-08-21 |
| #79 | F1ZHK-I | 145.162500 MHz | FM | F1ZHK · Nangis · entrée RX · REF + RepeaterBook recoupés 2026-08-21 |
| #80 | F5ZMR-A | 431.525000 MHz | FM | F5ZMR · Provins · paire 70 cm RX A · sources recoupées 2026-08-21 |
| #81 | F5ZMR-B | 439.125000 MHz | FM | F5ZMR · Provins · paire 70 cm RX B · sources recoupées 2026-08-21 |
| #82 | F5ZSY-A | 145.325000 MHz | FM | F5ZSY · Issy-les-Moulineaux · crossband RX A · sources recoupées 2026-08-21 |
| #83 | F5ZSY-B | 430.325000 MHz | FM | F5ZSY · Issy-les-Moulineaux · crossband RX B · sources recoupées 2026-08-21 |
| #84 | F5ZNN-X | 430.650000 MHz | FM | F5ZNN · Saint-Rémy-la-Vanne · crossband RX unique après déduplication · validé 2026-08-21 |
| #120 | FLV10 | 156.500000 MHz | NFM | Fluvial voie 10 · veille bateau-bateau Seine/Paris · RPP Seine-Yonne 2025 consolidé · RX seule |
| #121 | FL18-B | 156.900000 MHz | NFM | Fluvial voie 18 · côté bateau · écluse de Champagne · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |
| #122 | FL18-T | 161.500000 MHz | NFM | Fluvial voie 18 · côté station terrestre · écluse de Champagne · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |
| #123 | FL20-B | 157.000000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté bateau · écluse de Vives-Eaux · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |
| #124 | FL20-T | 161.600000 MHz | NFM | Fluvial voie 20 · côté station terrestre · écluse de Vives-Eaux · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |
| #125 | FL22-B | 157.100000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté bateau · Varennes / La Cave / Le Coudray · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |
| #126 | FL22-T | 161.700000 MHz | NFM | Fluvial voie 22 · côté station terrestre · Varennes / La Cave / Le Coudray · PCC Vives-Eaux 2026 · RX seule |