Occitanie
Une version régionale enrichie sur le modèle des packs matures : socle national RX, aviation SIA revue dans le contexte AIRAC courant, sélection de relais FM 2 m en paired RX, et module VHF marine complet. Le contenu reste borné aux données publiques suffisamment vérifiables et utiles à l'écoute.
Toutes les lignes utilisent Duplex=off et Offset=0.000000. Les fréquences documentées n'accordent aucun droit d'émission.
Périmètre v0.2
Aviation : contexte SIA AIRAC 08/26 recoupé avec les pages eAIP publiques effectives ; aucune extraction XML champ par champ n'est revendiquée. Le littoral justifie l'intégration du module VHF marine national.
UHF, numérique et services privés restent hors publication tant qu'une revue dédiée n'a pas validé chaque fréquence et son intérêt d'écoute.
Tous les canaux du pack Occitanie
Chaque mémoire affichée ci-dessous correspond au CSV public v0.2. Les paires retenues restent représentées dans les deux sens uniquement en réception.
PMR446
Les 16 canaux PMR446 présents dans le pack public.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #0 | PMR01 | 446.006250 MHz | NFM | PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #1 | PMR02 | 446.018750 MHz | NFM | PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #2 | PMR03 | 446.031250 MHz | NFM | PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #3 | PMR04 | 446.043750 MHz | NFM | PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #4 | PMR05 | 446.056250 MHz | NFM | PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #5 | PMR06 | 446.068750 MHz | NFM | PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #6 | PMR07 | 446.081250 MHz | NFM | PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #7 | PMR08 | 446.093750 MHz | NFM | PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #8 | PMR09 | 446.106250 MHz | NFM | PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #9 | PMR10 | 446.118750 MHz | NFM | PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #10 | PMR11 | 446.131250 MHz | NFM | PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #11 | PMR12 | 446.143750 MHz | NFM | PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #12 | PMR13 | 446.156250 MHz | NFM | PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #13 | PMR14 | 446.168750 MHz | NFM | PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #14 | PMR15 | 446.181250 MHz | NFM | PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
| #15 | PMR16 | 446.193750 MHz | NFM | PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme |
VHF marine
Canaux maritimes en réception seule, avec les côtés navire et côte lorsqu'ils sont distincts.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #100 | M01-S | 156.050000 MHz | NFM | VHF marine canal 01 — côté navire, réception seule |
| #101 | M01-C | 160.650000 MHz | NFM | VHF marine canal 01 — côté station côtière, réception seule |
| #102 | M02-S | 156.100000 MHz | NFM | VHF marine canal 02 — côté navire, réception seule |
| #103 | M02-C | 160.700000 MHz | NFM | VHF marine canal 02 — côté station côtière, réception seule |
| #104 | M03-S | 156.150000 MHz | NFM | VHF marine canal 03 — côté navire, réception seule |
| #105 | M03-C | 160.750000 MHz | NFM | VHF marine canal 03 — côté station côtière, réception seule |
| #106 | M04-S | 156.200000 MHz | NFM | VHF marine canal 04 — côté navire, réception seule |
| #107 | M04-C | 160.800000 MHz | NFM | VHF marine canal 04 — côté station côtière, réception seule |
| #108 | M05-S | 156.250000 MHz | NFM | VHF marine canal 05 — côté navire, réception seule |
| #109 | M05-C | 160.850000 MHz | NFM | VHF marine canal 05 — côté station côtière, réception seule |
| #110 | M06 | 156.300000 MHz | NFM | VHF marine canal 06 — simplex, réception seule |
| #111 | M07-S | 156.350000 MHz | NFM | VHF marine canal 07 — côté navire, réception seule |
| #112 | M07-C | 160.950000 MHz | NFM | VHF marine canal 07 — côté station côtière, réception seule |
| #113 | M08 | 156.400000 MHz | NFM | VHF marine canal 08 — simplex, réception seule |
| #114 | M09 | 156.450000 MHz | NFM | VHF marine canal 09 — simplex, réception seule |
| #115 | M10 | 156.500000 MHz | NFM | VHF marine canal 10 — simplex, réception seule |
| #116 | M11 | 156.550000 MHz | NFM | VHF marine canal 11 — simplex, réception seule |
| #117 | M12 | 156.600000 MHz | NFM | VHF marine canal 12 — simplex, réception seule |
| #118 | M13 | 156.650000 MHz | NFM | VHF marine canal 13 — simplex, réception seule |
| #119 | M14 | 156.700000 MHz | NFM | VHF marine canal 14 — simplex, réception seule |
| #120 | M15 | 156.750000 MHz | NFM | VHF marine canal 15 — simplex, réception seule |
| #121 | M16 | 156.800000 MHz | NFM | VHF marine canal 16 — détresse, sécurité et appel, réception seule |
| #122 | M17 | 156.850000 MHz | NFM | VHF marine canal 17 — simplex, réception seule |
| #123 | M18-S | 156.900000 MHz | NFM | VHF marine canal 18 — côté navire, réception seule |
| #124 | M18-C | 161.500000 MHz | NFM | VHF marine canal 18 — côté station côtière, réception seule |
| #125 | M19-S | 156.950000 MHz | NFM | VHF marine canal 19 — côté navire, réception seule |
| #126 | M19-C | 161.550000 MHz | NFM | VHF marine canal 19 — côté station côtière, réception seule |
| #127 | M20-S | 157.000000 MHz | NFM | VHF marine canal 20 — côté navire, réception seule |
| #128 | M20-C | 161.600000 MHz | NFM | VHF marine canal 20 — côté station côtière, réception seule |
| #129 | M21-S | 157.050000 MHz | NFM | VHF marine canal 21 — côté navire, réception seule |
| #130 | M21-C | 161.650000 MHz | NFM | VHF marine canal 21 — côté station côtière, réception seule |
| #131 | M22-S | 157.100000 MHz | NFM | VHF marine canal 22 — côté navire, réception seule |
| #132 | M22-C | 161.700000 MHz | NFM | VHF marine canal 22 — côté station côtière, réception seule |
| #133 | M23-S | 157.150000 MHz | NFM | VHF marine canal 23 — côté navire, réception seule |
| #134 | M23-C | 161.750000 MHz | NFM | VHF marine canal 23 — côté station côtière, réception seule |
| #135 | M24-S | 157.200000 MHz | NFM | VHF marine canal 24 — côté navire, réception seule |
| #136 | M24-C | 161.800000 MHz | NFM | VHF marine canal 24 — côté station côtière, réception seule |
| #137 | M25-S | 157.250000 MHz | NFM | VHF marine canal 25 — côté navire, réception seule |
| #138 | M25-C | 161.850000 MHz | NFM | VHF marine canal 25 — côté station côtière, réception seule |
| #139 | M26-S | 157.300000 MHz | NFM | VHF marine canal 26 — côté navire, réception seule |
| #140 | M26-C | 161.900000 MHz | NFM | VHF marine canal 26 — côté station côtière, réception seule |
| #141 | M27-S | 157.350000 MHz | NFM | VHF marine canal 27 — côté navire, réception seule |
| #142 | M27-C | 161.950000 MHz | NFM | VHF marine canal 27 — côté station côtière, réception seule |
| #143 | M28-S | 157.400000 MHz | NFM | VHF marine canal 28 — côté navire, réception seule |
| #144 | M28-C | 162.000000 MHz | NFM | VHF marine canal 28 — côté station côtière, réception seule |
| #145 | M60-S | 156.025000 MHz | NFM | VHF marine canal 60 — côté navire, réception seule |
| #146 | M60-C | 160.625000 MHz | NFM | VHF marine canal 60 — côté station côtière, réception seule |
| #147 | M61-S | 156.075000 MHz | NFM | VHF marine canal 61 — côté navire, réception seule |
| #148 | M61-C | 160.675000 MHz | NFM | VHF marine canal 61 — côté station côtière, réception seule |
| #149 | M62-S | 156.125000 MHz | NFM | VHF marine canal 62 — côté navire, réception seule |
| #150 | M62-C | 160.725000 MHz | NFM | VHF marine canal 62 — côté station côtière, réception seule |
| #151 | M63-S | 156.175000 MHz | NFM | VHF marine canal 63 — côté navire, réception seule |
| #152 | M63-C | 160.775000 MHz | NFM | VHF marine canal 63 — côté station côtière, réception seule |
| #153 | M64-S | 156.225000 MHz | NFM | VHF marine canal 64 — côté navire, réception seule |
| #154 | M64-C | 160.825000 MHz | NFM | VHF marine canal 64 — côté station côtière, réception seule |
| #155 | M65-S | 156.275000 MHz | NFM | VHF marine canal 65 — côté navire, réception seule |
| #156 | M65-C | 160.875000 MHz | NFM | VHF marine canal 65 — côté station côtière, réception seule |
| #157 | M66-S | 156.325000 MHz | NFM | VHF marine canal 66 — côté navire, réception seule |
| #158 | M66-C | 160.925000 MHz | NFM | VHF marine canal 66 — côté station côtière, réception seule |
| #159 | M67 | 156.375000 MHz | NFM | VHF marine canal 67 — simplex, réception seule |
| #160 | M68 | 156.425000 MHz | NFM | VHF marine canal 68 — simplex, réception seule |
| #161 | M69 | 156.475000 MHz | NFM | VHF marine canal 69 — simplex, réception seule |
| #162 | M70 | 156.525000 MHz | NFM | VHF marine canal 70 — ASN/DSC numérique, réception seule |
| #163 | M71 | 156.575000 MHz | NFM | VHF marine canal 71 — simplex, réception seule |
| #164 | M72 | 156.625000 MHz | NFM | VHF marine canal 72 — simplex, réception seule |
| #165 | M73 | 156.675000 MHz | NFM | VHF marine canal 73 — simplex, réception seule |
| #166 | M74 | 156.725000 MHz | NFM | VHF marine canal 74 — simplex, réception seule |
| #167 | M75 | 156.775000 MHz | NFM | VHF marine canal 75 — simplex, réception seule |
| #168 | M76 | 156.825000 MHz | NFM | VHF marine canal 76 — simplex, réception seule |
| #169 | M77 | 156.875000 MHz | NFM | VHF marine canal 77 — simplex, réception seule |
| #170 | M78-S | 156.925000 MHz | NFM | VHF marine canal 78 — côté navire, réception seule |
| #171 | M78-C | 161.525000 MHz | NFM | VHF marine canal 78 — côté station côtière, réception seule |
| #172 | M79-S | 156.975000 MHz | NFM | VHF marine canal 79 — côté navire, réception seule |
| #173 | M79-C | 161.575000 MHz | NFM | VHF marine canal 79 — côté station côtière, réception seule |
| #174 | M80-S | 157.025000 MHz | NFM | VHF marine canal 80 — côté navire, réception seule |
| #175 | M80-C | 161.625000 MHz | NFM | VHF marine canal 80 — côté station côtière, réception seule |
| #176 | M81-S | 157.075000 MHz | NFM | VHF marine canal 81 — côté navire, réception seule |
| #177 | M81-C | 161.675000 MHz | NFM | VHF marine canal 81 — côté station côtière, réception seule |
| #178 | M82-S | 157.125000 MHz | NFM | VHF marine canal 82 — côté navire, réception seule |
| #179 | M82-C | 161.725000 MHz | NFM | VHF marine canal 82 — côté station côtière, réception seule |
| #180 | M83-S | 157.175000 MHz | NFM | VHF marine canal 83 — côté navire, réception seule |
| #181 | M83-C | 161.775000 MHz | NFM | VHF marine canal 83 — côté station côtière, réception seule |
| #182 | M84-S | 157.225000 MHz | NFM | VHF marine canal 84 — côté navire, réception seule |
| #183 | M84-C | 161.825000 MHz | NFM | VHF marine canal 84 — côté station côtière, réception seule |
| #184 | M85-S | 157.275000 MHz | NFM | VHF marine canal 85 — côté navire, réception seule |
| #185 | M85-C | 161.875000 MHz | NFM | VHF marine canal 85 — côté station côtière, réception seule |
| #186 | M86-S | 157.325000 MHz | NFM | VHF marine canal 86 — côté navire, réception seule |
| #187 | M86-C | 161.925000 MHz | NFM | VHF marine canal 86 — côté station côtière, réception seule |
APRS / espace / appels
APRS, ISS, satellites FM et fréquences d'appel conservées dans le pack.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #20 | CALL-VHF | 145.500000 MHz | NFM | Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #21 | CALL-UHF | 433.500000 MHz | NFM | Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule |
| #30 | APRS-1448 | 144.800000 MHz | NFM | APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public |
| #31 | ISS-VOICE | 145.800000 MHz | FM | ISS voix — descente mondiale 145.800; montée Région 1 sur 145.200 non exportée — RX seule |
| #32 | ISS-PKT-V | 145.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS VHF — 145.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #33 | ISS-REP | 437.800000 MHz | FM | ISS répéteur — montée 145.990 CTCSS 67 Hz; descente 437.800 — seule la descente est exportée |
| #34 | ISS-PKT-U | 437.825000 MHz | FM | ISS packet/APRS UHF — 437.825 en montée et descente lorsque ce mode est actif — RX seule |
| #35 | ISS-SSTV | 437.550000 MHz | FM | ISS SSTV — descente UHF 437.550 lors des campagnes annoncées — RX seule |
Aviation
Mémoires aviation AM publiées dans le CSV régional courant.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #40 | AIR-EMERG | 121.500000 MHz | AM | France / aviation · EMERGENCY · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #41 | TLS-FIS1 | 121.250000 MHz | AM | Toulouse · FIS · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #42 | TLS-FIS2 | 123.930000 MHz | AM | Toulouse · FIS · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #43 | TLS-APP1 | 121.105000 MHz | AM | Toulouse · APP · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #44 | TLS-APP2 | 120.355000 MHz | AM | Toulouse · APP · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #45 | TLS-GND | 121.905000 MHz | AM | Toulouse · GND · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #46 | TLS-TWR | 118.105000 MHz | AM | Toulouse · TWR · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #47 | TLS-ATIS | 123.130000 MHz | AM | Toulouse · ATIS · LFBO · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #48 | MPL-FIS1 | 125.900000 MHz | AM | Montpellier · FIS · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #49 | MPL-FIS2 | 134.375000 MHz | AM | Montpellier · FIS · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #50 | MPL-FIS3 | 136.625000 MHz | AM | Montpellier · FIS · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #51 | MPL-APP1 | 120.375000 MHz | AM | Montpellier · APP · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #52 | MPL-APP2 | 127.280000 MHz | AM | Montpellier · APP · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #53 | MPL-APP3 | 130.855000 MHz | AM | Montpellier · APP · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #54 | MPL-GND | 121.955000 MHz | AM | Montpellier · GND · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #55 | MPL-TWR | 118.200000 MHz | AM | Montpellier · TWR · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #56 | MPL-ATIS | 124.130000 MHz | AM | Montpellier · ATIS · LFMT · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #57 | PGF-GND | 121.780000 MHz | AM | Perpignan · GND · LFMP · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #58 | PGF-TWR | 118.300000 MHz | AM | Perpignan · TWR · LFMP · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
| #59 | PGF-ATIS | 127.880000 MHz | AM | Perpignan · ATIS · LFMP · SIA AIRAC 08/26 / eAIP courant · RX seule |
Radioamateur / régional
Relais, transpondeurs et autres mémoires régionales publiques restantes.
| Mémoire | Nom | Fréquence | Mode | Détail |
|---|---|---|---|---|
| #70 | F1ZBM-O | 145.600000 MHz | FM | F1ZBM · Alès · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #71 | F1ZBM-I | 145.000000 MHz | FM | F1ZBM · Alès · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #72 | F1ZCM-O | 145.612500 MHz | FM | F1ZCM · Perpignan · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #73 | F1ZCM-I | 145.012500 MHz | FM | F1ZCM · Perpignan · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #74 | F1ZMQ-O | 145.637500 MHz | FM | F1ZMQ · Figeac · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #75 | F1ZMQ-I | 145.037500 MHz | FM | F1ZMQ · Figeac · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #76 | F5ZTO-O | 145.650000 MHz | FM | F5ZTO · Le Carla-Bayle · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #77 | F5ZTO-I | 145.050000 MHz | FM | F5ZTO · Le Carla-Bayle · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #78 | F5ZEZ-O | 145.662500 MHz | FM | F5ZEZ · Eyne · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #79 | F5ZEZ-I | 145.062500 MHz | FM | F5ZEZ · Eyne · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #80 | F5ZKT-O | 145.675000 MHz | FM | F5ZKT · Germs-sur-l'Oussouet · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #81 | F5ZKT-I | 145.075000 MHz | FM | F5ZKT · Germs-sur-l'Oussouet · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #82 | F1ZGU-O | 145.687500 MHz | FM | F1ZGU · Sète · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #83 | F1ZGU-I | 145.087500 MHz | FM | F1ZGU · Sète · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #84 | F5ZZR-O | 145.712500 MHz | FM | F5ZZR · Millau · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #85 | F5ZZR-I | 145.112500 MHz | FM | F5ZZR · Millau · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #86 | F5ZCL-O | 145.750000 MHz | FM | F5ZCL · Escoussens · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #87 | F5ZCL-I | 145.150000 MHz | FM | F5ZCL · Escoussens · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #88 | F1ZED-O | 145.775000 MHz | FM | F1ZED · Montastruc · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #89 | F1ZED-I | 145.175000 MHz | FM | F1ZED · Montastruc · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #90 | F1ZCZ-O | 145.787500 MHz | FM | F1ZCZ · Foix · sortie RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #91 | F1ZCZ-I | 145.187500 MHz | FM | F1ZCZ · Foix · entrée RX · recoupé REF/F5AIB + RepeaterBook le 2026-08-19 |
| #188 | AIS1 | 161.975000 MHz | NFM | AIS 1 / canal 87B — données numériques, réception seule |
| #189 | AIS2 | 162.025000 MHz | NFM | AIS 2 / canal 88B — données numériques, réception seule |